PRODUCTS製品情報
FEATURES製品の特徴
01湿田などに強いクローラ走行
自走マニアスプレッダはトラクタ牽引が難しい場所での作業に適しています。
クローラ走行により、湿田など軟弱地での作業に威力を発揮します。
02HST油圧駆動で快適操作!
DAM-136・186・253N・254・354NはHST油圧駆動。無段変速で快適に操作できます。
(DAM-66T・102S・131・181はメカミッションです。)
03散布条件により3種類のビータ
散布条件に合せて3種類のビータから選択できます。(DAM-66Tは縦ビータのみ、DAM-102Sはスーパービータのみ)
・厚まきに威力を発揮する横型ビータ。
・幅広く均一に散布できる縦型ビータ。
・散布幅を調節できるスーパービータ。
おがくず・もみがら堆肥など、軽めの堆肥を幅広く散布するのに適しています。
04安全装置付き
異物等による過負荷トラブル時の破損防止の為、フロアコンベア系にシャーピン(ヒューズ)が組み込まれています。
※ DAM-66T・102Sを除く
05床板に樹脂ボードを採用
自走マニアスプレッダ全型式、床板に樹脂ボードを採用。従来のベニヤ板に比べ、腐食に強く耐久性が更に向上しました。
06豊富なオプション
各種オプションをご用意(取り付かない機種もございます。詳しくは下の主要諸元をご覧ください。)
・キャビン:ヒーター、ラジオ付きガラスキャビン。
・クーラーキャビン:クーラー、ヒーター、ラジオ付きガラスキャビン。
・クレーン:フレコン堆肥積込み用油圧クレーン。
・パワーゲート:運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぎます。
・微量散布キット:鶏ふん、土壌改良材などの微量散布用。
・キャンバスアタッチ:散布幅を1.1~2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。
・フロントウエイト:作業中の機体バランスを安定させます。
MOVIE製品ムービー
MAIN SPECIFICATIONS主要諸元
スーパービータ
型式 | 最大積載質量 (kg) | エンジン出力 (kW {PS} ) | 散布幅 (m) | 全長×全幅×全高 (mm) |
DAM-102S | 1000 | ガソリン 7.3(10) | 約5 | 3385×1255×1340 |
DAM-131S | 1300 | ディーゼル 16.2(22) | 3~10 | 3805×1585×2015 |
DAM-181S | 1800 | ディーゼル 16.2(22) | 3~10 | 4205×1585×2015 |
DAM-136S | 1300 | ディーゼル 16.2(22) | 3~10 | 3805×1585×2015 |
DAM-186S | 1800 | ディーゼル 16.2(22) | 3~10 | 4205×1585×2015 |
DAM-253SN (受注終了) | 2500 | ディーゼル 27.0(37) | 1.5~10 | 4505×1810×2005 |
DAM-254S (2025年4月1日から販売開始) | 2500 | ディーゼル 25.7(35) | 1.5~10 | 4560×1815×2010 |
DAM-354SN | 3500 | 水冷立形4気筒 54.0(73) | 3~15 | 5610×2145×2135 |
横型ビータ
型式 | 最大積載質量 (kg) | エンジン出力 (kW {PS} ) | 散布幅 (m) | 全長×全幅×全高 (mm) |
DAM-131Y | 1300 | ディーゼル 16.2(22) | 2~3 | 3565×1535×2015 |
DAM-181Y | 1800 | ディーゼル 16.2(22) | 2~3 | 3965×1535×2015 |
DAM-136Y | 1300 | ディーゼル 16.2(22) | 2~3 | 3565×1535×2015 |
DAM-186Y | 1800 | ディーゼル 16.2(22) | 2~3 | 3965×1535×2015 |
DAM-253YN (受注終了) | 2500 | ディーゼル 27.0(37) | 2~3 | 4345×1810×2005 |
DAM-254Y (2025年4月1日から販売開始) | 2500 | ディーゼル 25.7(35) | 2~3 | 4400×1810×2010 |
DAM-354YN | 3500 | 水冷立形4気筒 54.0(73) | 2.5~3.5 | 5090×2145×2135 |
縦型ビータ
型式 | 最大積載質量 (kg) | エンジン出力 (kW {PS} ) | 散布幅 (m) | 全長×全幅×全高 (mm) |
DAM-66T | 650 | ガソリン5.9{8} | 3~5 | 2715×1220×1495 |
DAM-131T | 1300 | ディーゼル 16.2(22) | 8~10 | 3620×1535×2015 |
DAM-181T | 1800 | ディーゼル 16.2(22) | 8~10 | 4020×1535×2015 |
DAM-136T | 1300 | ディーゼル 16.2(22) | 8~10 | 3620×1535×2015 |
DAM-186T | 1800 | ディーゼル 16.2(22) | 8~10 | 4020×1535×2015 |
DAM-253TN (受注終了) | 2500 | ディーゼル 27.0(37) | 4~7 | 4270×1780×2005 |
DAM-254T (2025年4月1日から販売開始) | 2500 | ディーゼル 25.7(35) | 4~7 | 4320×1780×2010 |
DAM-354TN | 3500 | 水冷立形4気筒 54.0(73) | 7~10 | 5160×2145×2135 |
オプション
名称 | 型式 | 備考 | |
キャビン | AC-181 | DAM-181・186用 | 工場オプション ヒーター・ラジオ付 |
AC-253N (受注終了) | DAM-253N用 | ||
AC-254 (2025年4月1日から販売開始) | DAM-254用 | ||
AC-354N | DAM-354N用 | ||
クーラー キャビン | AC-354CN | DAM-354N用 | 工場オプション クーラー・ヒーター・ラジオ付 |
クレーン | AK-181 | DAM-181用 | 工場オプション 最大揚力480kg |
AK-186 | DAM-186用 | ||
AK-253N (受注終了) | DAM-253N用 | ||
AK-254 (2025年4月1日から販売開始) | DAM-254用 | ||
AK-354N | DAM-354N用 | ||
パワーゲート | AP-183 | DAM-181・186用 | 工場オプション 運搬中の堆肥の落ちこぼれ防止ゲート |
AP-253N (受注終了) | DAM-253N用 | ||
AP-254 (2025年4月1日から販売開始) | DAM-254用 | ||
AP-354N | DAM-354N用 | ||
微量散布キット | AT-181 | DAM-181・186用 | 工場オプション 鶏ふん、土改材等の微量散布用 |
AT-250N (受注終了) | DAM-253N用 | ||
AT-254 (2025年4月1日から販売開始) | DAM-254用 | ||
AT-354N | DAM-354N用 | ||
キャンバス アタッチ | AL-66 | DAM-66T用 | 散布幅制御用 散布幅1.1~2.2m |
AL-102 | DAM-102S用 | ||
フロントウェイト | AB-66 | DAM-66T用 | 作業中の機体バランスを安定させます |
AB-102 | DAM-102S用 |
※工場オプション、受注生産品です。納期をお打合せください。
(キャンパスアタッチは後付け可能です。)
本価格表の受渡場所は農協・販売店渡しの価格です。
但し、北海道・沖縄県及び離島については、積出港駅渡しでお願いいたします。
オプションの価格は本体と同送の場合です。別送の場合は別途運賃が加算されます。
限定販売機は在庫が終わり次第、販売終了になります。