PRODUCTS製品情報
FEATURES製品の特徴
01くるくるターンで楽々作業
トラクタの進行方向と連動してタイヤがステアリングする“くるくるターン”。通常の牽引タイプでは曲がり切れない狭い場所でもラクに作業できます。
※ステアリング車軸モデルのみ
02選べるビータ3タイプ
■ 厚まきに適した横型ビータ
■ 幅広散布に適した縦型ビータ(散布幅制御板付き※) ※ DXT-11005を除く
■ 散布幅を調節でき、軽めの堆肥を均一散布するのに適したスーパービータ
03運転席から散布量調節
堆肥の送り速度を変えることで散布量を調節できます。5段階の送り速度調節で、細かな散布量調整が可能です。
送り速度が調節できるコントローラを標準装備。トラクタの運転席から散布量をコントロールできます。
04堆肥の積み込み楽らく
荷台の口が広く深さもあるので堆肥を大量に積み込みやすくなっています。
また、横方向からの堆肥の落ちこぼれを防ぐ補助アオリを装備(※)。積み込み時にはたためるので邪魔になりません。
※DXY-6515/DXT-6515/DXY-11005/DXT-11005 は補助アオリの代わりに、ローダー積込時の傷を防ぐローダーガードを装備
05腐食に強い樹脂ボード製の床板
腐食に強い樹脂ボード製の床板を採用。床板表面は引っかかりが少なく滑らかなため、堆肥の送り出しもスムーズです。
06破損から守る安全装置
過負荷による機械の破損を防ぐため、駆動系に安全装置(シャーボルトまたはシャーピン)を装備。
07格納時に便利なスタンド
格納時に便利なスタンドが付属。
※固定車軸タイプのスタンドは、金属ホイール付き。
08堆肥の落ちこぼれを防ぐパワーゲート
運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぐ油圧式ゲートをオプションとしてご用意。
※トラクタの油圧コントロールレバーから開閉操作が可能(トラクタ複動油圧式)
MAIN SPECIFICATIONS主要諸元
固定車軸モデル
型式 | 最大積載質量 (kg) | 散布部形状 | 適応トラクタ (kW {PS} ) |
DXY-1525 | 1500 | 横型(2段) | 14.7~29.4(20~40) |
DXT-1525 | 縦型(2本) | ||
DXS-1525 | スーパービータ | ||
DXY-2025 | 2000 | 横型(2段) | 18.4~36.8(25~50) |
DXT-2025 | 縦型(2本) | ||
DXS-2025 | スーパービータ | ||
DXY-3025 | 3000 | 横型(2段) | 25.7~58.5(35~80) |
DXT-3025 | 縦型(4本) | ||
DXS-3025 | スーパービータ | ||
DXY-4015 | 4000 | 横型(2段) | 33.1~73.6(45~100) |
DXT-4015 | 縦型(4本) | ||
DXS-4015 | スーパービータ | ||
DXY-5015 | 5000 | 横型(2段) | 40.5~73.6(50~100) |
DXT-5015 | 縦型(4本) | ||
DXS-5015 | スーパービータ | ||
DXY-6515 | 6500 | 横型(2段) | 51.1~99.3(70~135) |
DXT-6515 | 縦型(4本) | ||
DXY-11005 | 8800 | 横型(2段) | 66.2~99.3(90~135) |
DXT-11005 | 縦型(4本) |
ステアリング車軸モデル
型式 | 最大積載質量 (kg) | 散布部形状 | 適応トラクタ (kW {PS} ) |
DXY-2025WS | 2000 | 横型(2段) | 22.1~36.8(30~50) |
DXT-2025WS | 縦型(2本) | ||
DXS-2025WS | スーパービータ | ||
DXY-3025WS | 3000 | 横型(2段) | 33.1~58.5(45~80) |
DXT-3025WS | 縦型(4本) | ||
DXS-3025WS | スーパービータ | ||
DXY-4015WS | 4000 | 横型(2段) | 36.8~73.6(50~100) |
DXT-4015WS | 縦型(4本) | ||
DXS-4015WS | スーパービータ | ||
DXY-5015WS | 5000 | 横型(2段) | 44.1~99.3(60~135) |
DXT-5015WS | 縦型(4本) | ||
DXS-5015WS | スーパービータ |
オプション
オプション品名 | 型式 | 対応機種 | 備考 |
パワーゲート | XP-201N | DXY-1525 DXT-1525 DXS-1525 | ●運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぎます ●トラクタ油圧式(複動油圧) |
DXY-2025 DXT-2025 DXS-2025 | |||
DXY-2025WS DXT-2025WS DXS-2025WS | |||
XP-301N | DXY-3025 DXT-3025 DXS-3025 | ||
DXY-3025WS DXT-3025WS DXS-3025WS | |||
XP-501N | DXY-4015 DXT-4015 DXS-4015 | ||
DXY-5015 DXT-5015 DXS-5015 | |||
DXY-4015WS DXT-4015WS DXS-4015WS | |||
DXY-5015WS DXT-5015WS DXS-5015WS | |||
XP-651N | DXY-6515 DXT-6515 | ||
XP-1100N | DXY-11005 DXT-11005 |
本価格表の受渡場所は農協・販売店渡しの価格です。
但し、北海道・沖縄県及び離島については、積出港駅渡しでお願いいたします。
オプションの価格は本体と同送の場合です。別送の場合は別途運賃が加算されます。
限定販売機は在庫が終わり次第、販売終了になります。